Rank Player Position Pos. Rank Risk FP FireFactor™
1 Christian McCaffrey (SF) RB #1 RB Low 264.71 184.97
2 Nick Chubb (CLE) RB #2 RB Low 262.63 182.89
3 Tony Pollard (DAL) RB #3 RB Low 257.32 177.58
4 Saquon Barkley (NYG) RB #4 RB Low 252.49 172.75
5 Austin Ekeler (LAC) RB #5 RB Low 246.49 166.75
6 Bijan Robinson (ATL) RB #6 RB Low 244.87 165.13
7 Derrick Henry (TEN) RB #7 RB Moderate 238.36 158.62
8 Jonathan Taylor (IND) RB #8 RB High 233.6 153.86
9 Josh Jacobs (LV) RB #9 RB Moderate 225.91 146.17
10 Justin Jefferson (MIN) WR #1 WR Low 233.44 136.33
11 Najee Harris (PIT) RB #10 RB Low 214.86 135.12
12 Travis Kelce (KC) TE #1 TE Low 207.11 132.39
13 Joe Mixon (CIN) RB #11 RB Moderate 211.43 131.69
14 Aaron Jones (GB) RB #12 RB Low 207.56 127.82
15 Rhamondre Stevenson (NE) RB #13 RB Low 202.74 123
16 Travis Etienne (JAC) RB #14 RB Low 201.54 121.8
17 Ja'Marr Chase (CIN) WR #2 WR Low 218.21 121.1
18 Tyreek Hill (MIA) WR #3 WR Low 217.72 120.61
19 Josh Allen (BUF) QB #1 QB Low 394.47 118.81
20 Kenneth Walker III (SEA) RB #15 RB Moderate 197.9 118.16
21 Alexander Mattison (MIN) RB #16 RB Low 197.4 117.66
22 Cooper Kupp (LA) WR #4 WR Moderate 213.43 116.32
23 Miles Sanders (CAR) RB #17 RB Low 191.66 111.92
24 Jalen Hurts (PHI) QB #2 QB Low 387.55 111.89
25 Stefon Diggs (BUF) WR #5 WR Low 207.38 110.27
26 James Conner (ARI) RB #18 RB Moderate 187.84 108.1
27 Jahmyr Gibbs (DET) RB #19 RB Moderate 186.64 106.9
28 CeeDee Lamb (DAL) WR #6 WR Low 203.46 106.35
29 Cam Akers (LA) RB #20 RB High 184.18 104.44
30 Davante Adams (LV) WR #7 WR Low 199.47 102.36
31 Rachaad White (TB) RB #21 RB Low 181.05 101.31
32 Breece Hall (NYJ) RB #22 RB High 180.61 100.87
33 A.J. Brown (PHI) WR #8 WR Low 194.42 97.31
34 Patrick Mahomes (KC) QB #3 QB Low 372.46 96.8
35 J.K. Dobbins (BAL) RB #23 RB High 175.38 95.64
36 Dameon Pierce (HOU) RB #24 RB Low 174.79 95.05
37 Isiah Pacheco (KC) RB #25 RB Low 174.01 94.27
38 Lamar Jackson (BAL) QB #4 QB Low 366.75 91.09
39 David Montgomery (DET) RB #26 RB Low 167.65 87.91
40 Jaylen Waddle (MIA) WR #9 WR Low 182.88 85.77
41 Javonte Williams (DEN) RB #27 RB High 160.75 81.01
42 Amon-Ra St. Brown (DET) WR #10 WR Low 176.32 79.21
43 Dalvin Cook (NYJ) RB #28 RB Low 157.68 77.94
44 Garrett Wilson (NYJ) WR #11 WR Low 168.64 71.53
45 Chris Olave (NO) WR #12 WR Low 167.8 70.69
46 Mark Andrews (BAL) TE #2 TE Low 143.47 68.75
47 Deebo Samuel (SF) WR #13 WR Low 164.98 67.87
48 Tee Higgins (CIN) WR #14 WR Low 164.56 67.45
49 James Cook (BUF) RB #29 RB Low 145.6 65.86
50 Mike Williams (LAC) WR #15 WR Low 159.54 62.43
51 D.K. Metcalf (SEA) WR #16 WR Low 159.26 62.15
52 Calvin Ridley (JAC) WR #17 WR Moderate 156.54 59.43
53 Amari Cooper (CLE) WR #18 WR Low 152.96 55.85
54 Joe Burrow (CIN) QB #5 QB Low 331.14 55.48
55 Christian Watson (GB) WR #19 WR Moderate 152.37 55.26
56 DeVonta Smith (PHI) WR #20 WR Low 152.14 55.03
57 T.J. Hockenson (MIN) TE #3 TE Low 129.59 54.87
58 Alvin Kamara (NO) RB #30 RB Moderate 132.97 53.23
59 Jerry Jeudy (DEN) WR #21 WR Low 150.17 53.06
60 Tyler Lockett (SEA) WR #22 WR Low 148.92 51.81
61 Antonio Gibson (WSH) RB #31 RB Low 129.46 49.72
62 Christian Kirk (JAC) WR #23 WR Low 146.71 49.6
63 D.J. Moore (CHI) WR #24 WR Low 145.79 48.68
64 Mike Evans (TB) WR #25 WR Low 145.78 48.67
65 Terry McLaurin (WSH) WR #26 WR Low 144.09 46.98
66 Keenan Allen (LAC) WR #27 WR Moderate 143.93 46.82
67 Justin Fields (CHI) QB #6 QB Low 320.41 44.75
68 Justin Herbert (LAC) QB #7 QB Low 320.1 44.44
69 Marquise Brown (ARI) WR #28 WR Low 139.56 42.45
70 DeAndre Hopkins (TEN) WR #29 WR Low 137.5 40.39
71 A.J. Dillon (GB) RB #32 RB Low 118.17 38.43
72 Brian Robinson (WSH) RB #33 RB Low 116.04 36.3
73 Samaje Perine (DEN) RB #34 RB Low 115.73 35.99
74 Khalil Herbert (CHI) RB #35 RB Low 115.17 35.43
75 Brandin Cooks (DAL) WR #30 WR Low 131.26 34.15
76 Chris Godwin (TB) WR #31 WR Low 129.86 32.75
77 Treylon Burks (TEN) WR #32 WR Moderate 129.14 32.03
78 Gabriel Davis (BUF) WR #33 WR Low 127.63 30.52
79 Trevor Lawrence (JAC) QB #8 QB Low 305.74 30.08
80 Michael Pittman Jr. (IND) WR #34 WR Low 126.21 29.1
81 Brandon Aiyuk (SF) WR #35 WR Low 125.68 28.57
82 George Kittle (SF) TE #4 TE Moderate 102.74 28.02
83 Elijah Mitchell (SF) RB #36 RB Moderate 107.63 27.89
84 Drake London (ATL) WR #36 WR Moderate 124.03 26.92
85 Kyle Pitts (ATL) TE #5 TE High 101.48 26.76
86 Diontae Johnson (PIT) WR #37 WR Low 123.68 26.57
87 Jamaal Williams (NO) RB #37 RB Low 105.82 26.08
88 Dak Prescott (DAL) QB #9 QB Low 300.87 25.21
89 D'Andre Swift (PHI) RB #38 RB Moderate 104.69 24.95
90 De'Von Achane (MIA) RB #39 RB Low 103.85 24.11
91 Deshaun Watson (CLE) QB #10 QB Moderate 299.18 23.52
92 Dallas Goedert (PHI) TE #6 TE Low 98.16 23.44
93 Darren Waller (NYG) TE #7 TE Moderate 96.37 21.65
94 Jahan Dotson (WSH) WR #38 WR Low 117.87 20.76
95 Tyler Allgeier (ATL) RB #40 RB Low 100.46 20.72
96 Jaxon Smith-Njigba (SEA) WR #39 WR Low 117.65 20.54
97 Jordan Addison (MIN) WR #40 WR Low 115.34 18.23
98 Rashaad Penny (PHI) RB #41 RB Moderate 97.73 17.99
99 Tua Tagovailoa (MIA) QB #11 QB High 293.35 17.69
100 Evan Engram (JAC) TE #8 TE Moderate 92.23 17.51
101 Daniel Jones (NYG) QB #12 QB Low 292.85 17.19
102 Kenneth Gainwell (PHI) RB #42 RB Low 96.58 16.84
103 Geno Smith (SEA) QB #13 QB Low 292.06 16.4
104 George Pickens (PIT) WR #41 WR Low 113.38 16.27
105 Pat Freiermuth (PIT) TE #9 TE Low 90.44 15.72
106 Anthony Richardson (IND) QB #14 QB High 290.01 14.35
107 Raheem Mostert (MIA) RB #43 RB Moderate 93.65 13.91
108 Russell Wilson (DEN) QB #15 QB Moderate 286.84 11.18
109 Quentin Johnston (LAC) WR #42 WR Low 107.74 10.63
110 JuJu Smith-Schuster (NE) WR #43 WR Low 107.6 10.49
111 Kirk Cousins (MIN) QB #16 QB Low 285.49 9.83
112 Jared Goff (DET) QB #17 QB Low 284.71 9.05
113 Ezekiel Elliott (NE) RB #44 RB Low 87.39 7.65
114 David Njoku (CLE) TE #10 TE Moderate 81.06 6.34
115 Michael Thomas (NO) WR #44 WR High 102.38 5.27
116 Chigoziem Okonkwo (TEN) TE #11 TE Moderate 79.96 5.24
117 Courtland Sutton (DEN) WR #45 WR Moderate 101.57 4.46
118 Jaylen Warren (PIT) RB #45 RB Low 84.12 4.38
119 Taysom Hill (NO) TE #12 TE Low 78.57 3.85
120 Rashee Rice (KC) WR #46 WR Low 100.9 3.79
121 Zay Flowers (BAL) WR #47 WR Low 100.46 3.35
122 Tank Bigsby (JAC) RB #46 RB Low 82.9 3.16
123 Kadarius Toney (KC) WR #48 WR High 99.8 2.69
124 San Francisco D/ST (SF) D #1 D Low 130.03 2.6
125 Marquez Valdes-Scantling (KC) WR #49 WR Low 99.3 2.19
126 Philadelphia D/ST (PHI) D #2 D Low 127.42 2.08
127 Pittsburgh D/ST (PIT) D #3 D Low 126.39 1.87
128 Younghoe Koo (ATL) K #1 K Low 155.86 1.75
129 Jason Myers (SEA) K #2 K Low 155.32 1.7
130 Graham Gano (NYG) K #3 K Low 154.86 1.65
131 Baltimore D/ST (BAL) D #4 D Low 124.32 1.46
132 Cleveland D/ST (CLE) D #5 D Low 123.24 1.24
133 Eddy Pineiro (CAR) K #4 K Low 146.01 0.76
134 Greg Joseph (MIN) K #5 K Low 145.89 0.75
135 Zane Gonzalez (SF) K #6 K Low 144.28 0.59
136 Tyler Higbee (LA) TE #13 TE Low 75.29 0.57
137 Jason Sanders (MIA) K #7 K Low 143.19 0.48
138 Justin Tucker (BAL) K #8 K Low 142.29 0.39
138 New Orleans D/ST (NO) D #6 D Low 118.97 0.39
140 Tennessee D/ST (TEN) D #7 D Low 118.59 0.31
141 Tyler Bass (BUF) K #9 K Low 141 0.26
141 Cairo Santos (CHI) K #9 K Low 141 0.26
143 Atlanta D/ST (ATL) D #8 D Low 117.85 0.16
144 Carolina D/ST (CAR) D #9 D Low 117.63 0.12
145 New York Jets D/ST (NYJ) D #10 D Low 117.51 0.09
146 Zach Charbonnet (SEA) RB #47 RB Low 79.79 0.05
147 Brandon McManus (JAC) K #11 K Low 138.37 0
147 Indianapolis D/ST (IND) D #11 D Low 117.04 0
147 Juwan Johnson (NO) TE #14 TE Low 74.72 0
147 Elijah Moore (CLE) WR #50 WR Low 97.11 0
147 Devin Singletary (HOU) RB #48 RB Low 79.74 0
147 Aaron Rodgers (NYJ) QB #18 QB Low 275.66 0
153 Greg Dulcich (DEN) TE #15 TE Low 74.69 -0.03
154 Riley Patterson (DET) K #12 K Low 137.85 -0.05
154 Daniel Carlson (LV) K #12 K Low 137.83 -0.05
156 Evan McPherson (CIN) K #14 K Low 136.78 -0.16
157 Chase McLaughlin (TB) K #15 K Low 136.68 -0.17
158 Dalton Schultz (HOU) TE #16 TE Low 74.42 -0.3
159 Cameron Dicker (LAC) K #16 K Low 134.71 -0.37
160 Washington D/ST (WSH) D #12 D Low 114.67 -0.47
161 Brandon Aubrey (DAL) K #17 K Low 133.58 -0.48
162 Buffalo D/ST (BUF) D #13 D Low 113.98 -0.61
163 Cincinnati D/ST (CIN) D #14 D Low 113.75 -0.66
164 Chris Boswell (PIT) K #18 K Low 131.28 -0.71
165 Los Angeles Rams D/ST (LA) D #15 D Low 113 -0.81
166 Anders Carlson (GB) K #19 K Low 129.31 -0.91
167 Jake Elliott (PHI) K #20 K Low 128.21 -1.02
168 Greg Zuerlein (NYJ) K #21 K Low 127.49 -1.09
169 Green Bay D/ST (GB) D #16 D Low 111.31 -1.15
170 Joey Slye (WSH) K #22 K Low 125.47 -1.29
171 Jacksonville D/ST (JAC) D #17 D Low 110.49 -1.31
172 Caleb Shudak (TEN) K #23 K Low 124.83 -1.35
173 Ka'imi Fairbairn (HOU) K #24 K Low 124.14 -1.42
173 Harrison Butker (KC) K #24 K Low 124.16 -1.42
175 Chad Ryland (NE) K #26 K Low 123.82 -1.46
176 Detroit D/ST (DET) D #18 D Low 109.46 -1.52
177 Matt Gay (IND) K #27 K Low 122.76 -1.56
178 Seattle D/ST (SEA) D #19 D Low 108.93 -1.62
179 Jerick McKinnon (KC) RB #49 RB Low 78.1 -1.64
180 Cade York (CLE) K #28 K Low 121.66 -1.67
181 Wil Lutz (NO) K #29 K Low 121.31 -1.71
182 Matt Prater (ARI) K #30 K Low 120.79 -1.76
183 Tampa Bay D/ST (TB) D #20 D Low 107.12 -1.98
184 Chicago D/ST (CHI) D #21 D Low 106.82 -2.04
185 Elliott Fry (DEN) K #31 K Low 117.5 -2.09
186 Hunter Henry (NE) TE #17 TE Low 72.62 -2.1
187 Los Angeles Chargers D/ST (LAC) D #22 D Low 106.2 -2.17
188 Denver D/ST (DEN) D #23 D Low 105.93 -2.22
189 Tanner Brown (LA) K #32 K Low 116.11 -2.23
190 Miami D/ST (MIA) D #24 D Low 105.69 -2.27
191 Dallas D/ST (DAL) D #25 D Low 105.6 -2.29
192 Minnesota D/ST (MIN) D #26 D Low 105.32 -2.34
193 Damien Harris (BUF) RB #50 RB Low 77.36 -2.38
194 New York Giants D/ST (NYG) D #27 D Low 104.5 -2.51
195 Zamir White (LV) RB #51 RB Low 77.21 -2.53
196 Dalton Kincaid (BUF) TE #18 TE Low 72.14 -2.58
196 Houston D/ST (HOU) D #28 D Low 104.14 -2.58
198 Kansas City D/ST (KC) D #29 D Low 103.84 -2.64
199 Michael Gallup (DAL) WR #51 WR Low 94.45 -2.66
200 New England D/ST (NE) D #30 D Low 102.27 -2.95
201 Irv Smith Jr. (CIN) TE #19 TE Low 71.58 -3.14
202 Arizona D/ST (ARI) D #31 D Low 100.71 -3.27
203 Gerald Everett (LAC) TE #20 TE Low 71.27 -3.45
204 Las Vegas D/ST (LV) D #32 D Low 99.53 -3.5
205 Zay Jones (JAC) WR #52 WR Low 92.78 -4.33
206 D.J. Chark (CAR) WR #53 WR Low 91.93 -5.18
207 Nico Collins (HOU) WR #54 WR Low 91.85 -5.26
208 Skyy Moore (KC) WR #55 WR Low 91.59 -5.52
209 Allen Lazard (NYJ) WR #56 WR Low 91.56 -5.55
210 D'Onta Foreman (CHI) RB #52 RB Low 74.14 -5.6
211 Rashod Bateman (BAL) WR #57 WR Moderate 91.39 -5.72
212 Dawson Knox (BUF) TE #21 TE Low 68.95 -5.77
213 Sam LaPorta (DET) TE #22 TE Low 68.93 -5.79
214 Jeff Wilson (MIA) RB #53 RB Moderate 73.36 -6.38
215 Jordan Love (GB) QB #19 QB Moderate 268.21 -7.45
216 Cade Otton (TB) TE #23 TE Low 66.93 -7.79
217 Chuba Hubbard (CAR) RB #54 RB Low 71.5 -8.24
218 Jakobi Meyers (LV) WR #58 WR Low 88.08 -9.03
219 Jayden Reed (GB) WR #59 WR Low 87.27 -9.84
220 Cole Kmet (CHI) TE #24 TE Low 64.04 -10.68
221 Jameson Williams (DET) WR #60 WR Low 86.25 -10.86
222 Luke Musgrave (GB) TE #25 TE Low 63.21 -11.51
223 Cordarrelle Patterson (ATL) RB #55 RB Low 67.87 -11.87
224 Tyler Boyd (CIN) WR #61 WR Low 84.46 -12.65
225 Odell Beckham (BAL) WR #62 WR High 84.34 -12.77
226 Mike Gesicki (NE) TE #26 TE Low 61.89 -12.83
227 Romeo Doubs (GB) WR #63 WR Low 83.96 -13.15
228 Hayden Hurst (CAR) TE #27 TE Low 61.28 -13.44
229 Jake Ferguson (DAL) TE #28 TE Low 60.9 -13.82
230 DeVante Parker (NE) WR #64 WR Low 82.72 -14.39
231 Zach Ertz (ARI) TE #29 TE Low 59.8 -14.92
232 Roschon Johnson (CHI) RB #56 RB Low 64.65 -15.09
233 Jonathan Mingo (CAR) WR #65 WR Low 81.16 -15.95
234 Darnell Mooney (CHI) WR #66 WR Low 80.61 -16.5
235 Logan Thomas (WSH) TE #30 TE Low 57.23 -17.49
236 Gus Edwards (BAL) RB #57 RB Low 62.2 -17.54
237 Rondale Moore (ARI) WR #67 WR Low 78.92 -18.19
238 Ty Chandler (MIN) RB #58 RB Low 61.46 -18.28
239 Curtis Samuel (WSH) WR #68 WR Low 78.37 -18.74
240 Donovan Peoples-Jones (CLE) WR #69 WR Low 78.21 -18.9
241 Van Jefferson (LA) WR #70 WR Low 78.12 -18.99
242 Michael Mayer (LV) TE #31 TE Low 54.97 -19.75
243 Matthew Stafford (LA) QB #20 QB Moderate 255.9 -19.76
244 Adam Thielen (CAR) WR #71 WR Low 77.12 -19.99
245 Chase Edmonds (TB) RB #59 RB Low 56.54 -23.2
246 Sam Howell (WSH) QB #21 QB Low 251.97 -23.69
247 Derek Carr (NO) QB #22 QB Low 251.94 -23.72
248 Tyjae Spears (TEN) RB #60 RB Low 55.75 -23.99
249 Kenny Pickett (PIT) QB #23 QB Low 251.37 -24.29
250 Bryce Young (CAR) QB #24 QB Low 250.91 -24.75